Esta página ofrece información detallada sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecer contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla que aparece a continuación, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y el tiempo que permanecen en su dispositivo. Estamos comprometidos a respetar su privacidad y a ofrecer transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo tratamos sus datos personales, consulte nuestra Privacy Policy.
Básico
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para añadir comentarios en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| comment_author_url | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a través de varias sesiones. | Session |
| comment_author | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a través de varias sesiones. | Session |
| comment_author_email | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a través de varias sesiones. | Session |
Estadística
Las cookies de estadística recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan nuestro sitio web los visitantes.
Google Analytics
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Estos datos se comparten con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas entre sí. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar a los usuarios y las sesiones | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics. | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca de JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb previa. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utilizaba únicamente con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics, y no con GA.js. Servía para distinguir entre sesiones nuevas y visitas al finalizar una sesión. | Fin de la sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el código JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar qué enlaces de una página reciben clics. | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas tras su última actividad | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al emplear Google Tag Manager. | 1 minuto |
